2021年度公交驾驶员招聘理论考试成绩
作者: 发布时间:2021-01-24 浏览次数:3320
2021年度公交驾驶员招聘理论考试成绩 |
序号 | 报名考试号 | 姓名 | 身份证号码 | 理论考试成绩 |
1 | 10 | 杜* | 3205811987****2814 | 100 |
2 | 51 | 王* | 3205811988****431X | 98 |
3 | 89 | 陈*华 | 3205201977****1815 | 96 |
4 | 112 | 赵* | 3205811986****0816 | 96 |
5 | 150 | 王*滨 | 3205201978****3812 | 96 |
6 | 155 | 陈* | 3205201982****0032 | 96 |
7 | 28 | 沈*国 | 3205201978****1616 | 94 |
8 | 52 | 李*璐 | 3205201983****3210 | 94 |
9 | 84 | 唐*岗 | 3205201977****4250 | 94 |
10 | 157 | 杨*俊 | 3205811986****2612 | 94 |
11 | 2 | 钱*明 | 3205201978****1514 | 92 |
12 | 16 | 顾*佳 | 3205811991****3416 | 92 |
13 | 35 | 冉* | 5135241980****7416 | 92 |
14 | 92 | 黄*丰 | 3205201983****3715 | 92 |
15 | 103 | 朱*刚 | 3205201983****4419 | 92 |
16 | 105 | 马*宏 | 3205201978****2012 | 92 |
17 | 122 | 王*怡 | 3205201978****3118 | 92 |
18 | 161 | 陆* | 3205811985****3910 | 92 |
19 | 24 | 李* | 3205201983****2811 | 90 |
20 | 30 | 王* | 3205201983****0619 | 90 |
21 | 34 | 朱*峰 | 3205201981****1818 | 90 |
22 | 48 | 王* | 3205811990****4017 | 90 |
23 | 63 | 季*华 | 3205201983****1610 | 90 |
24 | 65 | 朱*佳 | 3205811989****3458 | 90 |
25 | 67 | 龚*怡 | 3205201983****2717 | 90 |
26 | 80 | 钱* | 3205201983****1715 | 90 |
27 | 104 | 李* | 3205201977****4318 | 90 |
28 | 106 | 黄* | 3205201978****4419 | 90 |
29 | 128 | 宋*书 | 3205201980****0953 | 90 |
30 | 144 | 李*诚 | 3205201983****4011 | 90 |
31 | 153 | 丁* | 3205201981****4510 | 90 |
32 | 160 | 孙*华 | 3205201978****2117 | 90 |
33 | 162 | 符*尘 | 3205811988****3836 | 90 |
34 | 36 | 王* | 3205201977****2410 | 88 |
35 | 40 | 陆*荣 | 3205201981****1733 | 88 |
36 | 44 | 蒋* | 3205201979****4317 | 88 |
37 | 46 | 张*刚 | 3205201980****361X | 88 |
38 | 54 | 邹*峰 | 3205201979****3613 | 88 |
39 | 76 | 朱*凯 | 3205811991****4316 | 88 |
40 | 87 | 金*国 | 3205811985****4415 | 88 |
41 | 88 | 金* | 3205811986****1716 | 88 |
42 | 111 | 姚*斌 | 3205811990****0219 | 88 |
43 | 117 | 王* | 3205811997****2018 | 88 |
44 | 118 | 穆*江 | 3205201980****3015 | 88 |
45 | 124 | 姜*民 | 3205201982****1512 | 88 |
46 | 143 | 胡*宏 | 3205041981****3051 | 88 |
47 | 146 | 周* | 3205811987****3226 | 88 |
48 | 158 | 曹*新 | 3205201980****3513 | 88 |
49 | 9 | 潘* | 3205811992****1919 | 86 |
50 | 15 | 何* | 3205201979****4416 | 86 |
51 | 17 | 林*礼 | 3205811992****0818 | 86 |
52 | 20 | 周*浩 | 3205811988****1733 | 86 |
53 | 26 | 周*佳 | 3205811995****2118 | 86 |
54 | 29 | 金*峰 | 3205201981****2239 | 86 |
55 | 47 | 沈*保 | 3205201980****3934 | 86 |
56 | 53 | 毛*刚 | 3205201976****4236 | 86 |
57 | 61 | 高*军 | 3205201977****3116 | 86 |
58 | 64 | 孙* | 3205811986****0815 | 86 |
59 | 81 | 王*波 | 3205811989****3212 | 86 |
60 | 82 | 贝*佳 | 3205811987****2131 | 86 |
61 | 121 | 殷*江 | 3205201976****3039 | 86 |
62 | 154 | 严*春 | 3205811987****1636 | 86 |
63 | 13 | 翁*豪 | 3205811990****0210 | 84 |
64 | 14 | 缪*明 | 3205201982****4412 | 84 |
65 | 37 | 陶*彬 | 3205811991****1710 | 84 |
66 | 38 | 张* | 3205811987****4030 | 84 |
67 | 42 | 曹*新 | 3205811989****4318 | 84 |
68 | 66 | 孙* | 3205201978****1736 | 84 |
69 | 78 | 陆*文 | 3205811989****1853 | 84 |
70 | 97 | 田*峰 | 3205811980****1713 | 84 |
71 | 107 | 周*丰 | 3205201977****0833 | 84 |
72 | 116 | 薛*峰 | 3205201981****3834 | 84 |
73 | 126 | 张*新 | 3205201981****2310 | 84 |
74 | 127 | 严* | 3205811992****4531 | 84 |
75 | 133 | 金* | 3205201980****2317 | 84 |
76 | 159 | 朱*君 | 3205201980****3417 | 84 |
77 | 165 | 孙*晴 | 3205811990****1713 | 84 |
78 | 3 | 石*峰 | 3205201976****0116 | 82 |
79 | 6 | 查*斌 | 3205811989****1713 | 82 |
80 | 22 | 陆* | 3205811986****2813 | 82 |
81 | 27 | 陶*峰 | 3205201978****4315 | 82 |
82 | 43 | 候*海 | 3424011982****2275 | 82 |
83 | 56 | 戈*锋 | 3205201979****241X | 82 |
84 | 79 | 王* | 3205201978****2711 | 82 |
85 | 86 | 费*龙 | 3205201978****2516 | 82 |
86 | 91 | 孟* | 3205201978****261X | 82 |
87 | 98 | 李*新 | 3205201978****1616 | 82 |
88 | 115 | 徐*华 | 3205201979****0919 | 82 |
89 | 131 | 须*军 | 3205201978****2050 | 82 |
90 | 135 | 钱*杰 | 3205201980****2134 | 82 |
91 | 141 | 李* | 3205811987****0816 | 82 |
92 | 152 | 陈* | 3205201980****2115 | 82 |
93 | 164 | 程*丰 | 3205201977****0213 | 82 |
94 | 4 | 冯*峰 | 3205201982****2511 | 80 |
95 | 18 | 周* | 3205201981****2734 | 80 |
96 | 21 | 邱*明 | 3205201981****1519 | 80 |
97 | 32 | 瞿*江 | 3205201979****4419 | 80 |
98 | 49 | 钱*成 | 3205811995****1719 | 80 |
99 | 57 | 高*清 | 3205201981****2618 | 80 |
100 | 59 | 金* | 3205201977****0011 | 80 |
101 | 62 | 钱* | 3205811986****1716 | 80 |
102 | 70 | 王*俊 | 3205201981****3038 | 80 |
103 | 71 | 彭*军 | 3205811985****0311 | 80 |
104 | 94 | 郁*丹 | 3205811986****3815 | 80 |
105 | 95 | 苏靖 | 3205811994****3913 | 80 |
106 | 99 | 何*宜 | 3205201980****0014 | 80 |
107 | 110 | 朱*军 | 3205201980****4218 | 80 |
108 | 136 | 秦*军 | 3205201980****2014 | 80 |
109 | 138 | 徐*文 | 3205201977****2613 | 80 |
110 | 148 | 徐* | 3205811986****3215 | 80 |
111 | 149 | 金*文 | 3205201978****211X | 80 |
112 | 167 | 袁* | 3205811987****0816 | 80 |
113 | 1 | 奚*峰 | 3205201979****3714 | 78 |
114 | 5 | 顾*新 | 3205201979****2713 | 78 |
115 | 8 | 陈*明 | 3205811986****0817 | 78 |
116 | 11 | 钟* | 6123231986****2915 | 78 |
117 | 33 | 支*东 | 3205201977****1838 | 78 |
118 | 39 | 张*胜 | 3424211976****3911 | 78 |
119 | 45 | 陈*宁 | 3422251980****403X | 78 |
120 | 68 | 张*强 | 3205201980****2519 | 78 |
121 | 69 | 顾* | 3205201977****0213 | 78 |
122 | 119 | 陆* | 3205811991****1914 | 78 |
123 | 129 | 殷*军 | 3205201977****3216 | 78 |
124 | 134 | 杜*胜 | 3205811994****3919 | 78 |
125 | 139 | 俞* | 3205811986****0218 | 78 |
126 | 142 | 梅* | 3205201979****2716 | 78 |
127 | 163 | 吴*新 | 3205201976****3055 | 78 |
128 | 50 | 范*平 | 3205811985****2115 | 76 |
129 | 90 | 顾*丁 | 3205201983****2130 | 76 |
130 | 100 | 王*华 | 3205201978****1717 | 76 |
131 | 132 | 陆* | 3205201982****3014 | 76 |
132 | 140 | 荆* | 3205811986****1511 | 76 |
133 | 23 | 姚*明 | 3205201980****0237 | 74 |
134 | 31 | 吴*梁 | 3205201980****4216 | 74 |
135 | 77 | 曹* | 3205811992****2913 | 74 |
136 | 93 | 戴*锋 | 3205811984****1616 | 74 |
137 | 101 | 何*宁 | 3209231980****2815 | 74 |
138 | 108 | 陈*风 | 3205201979****2619 | 74 |
139 | 114 | 顾* | 3205201982****431X | 74 |
140 | 130 | 陆*斌 | 3205201978****2010 | 74 |
141 | 58 | 陆*龙 | 3205811985****3511 | 72 |
142 | 75 | 王*庭 | 3205811990****171X | 72 |
143 | 96 | 钱*刚 | 3205201979****2110 | 72 |
144 | 113 | 陈* | 3205201981****0213 | 70 |
145 | 151 | 罗*丹 | 3205811983****4433 | 70 |
146 | 19 | 崇* | 3205811997****0035 | 68 |
147 | 120 | 施*锋 | 3205201981****4519 | 68 |
148 | 55 | 任*国 | 3205201981****2619 | 66 |
149 | 12 | 王* | 3205201983****1717 | 64 |
150 | 85 | 邵*恒 | 3205201978****1616 | 64 |
151 | 102 | 陶*丰 | 3205201978****1619 | 64 |
152 | 147 | 薛*红 | 3205811986****1800 | 62 |
153 | 137 | 冯*东 | 3205201979****1753 | 缺考 |
154 | 145 | 陈* | 3205811986****443X | 缺考 |
155 | 156 | 蒋*元 | 3101141978****0011 | 缺考 |
备注:按招聘简章要求应有60名人员入围(86分以上),因多人同为86分,所以入围人员为62名。 |